| 捐赠打款单位 | 金额(元) |
| 青岛达内软件科技有限公司 | 28000 |
| 山东华太新能源电池有限公司 | 20000 |
| 李 慧 | 16800 |
| 山东韩师傅新材料有限公司 | 10000 |
| 山东鑫海科技股份有限公司 | 31650 |
| 山东临工工程机械有限公司 | 10000 |
| 山东敏行电子有限公司 | 20000 |
| 青岛中快餐饮服务有限公司 | 30000 |
| 青岛研考教育科技有限公司 | 100000 |
| 青软创新科技集团股份有限公司 | 40000 |
| 青岛信立化工有限公司 | 20000 |
| 临沂市沂水县海纳教育咨询有限公司 | 50000 |
| 济南市历城区智博教育 | 300000 |
| 临沂市兰山区天华培训学校 | 10000 |
| 山东海纳教育科技有限公司 | 300000 |
